小学生课桌椅标准尺寸
![]() |
产品介绍
根据《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》(GB/T 3976-2014)国家标准,小学生使用的课桌椅应按照学生的身高来选择合适的尺寸。以下是一些具体的型号及其对应的桌面高度、座面高度以及适用的学生身高范围:
| 课桌椅型号 | 桌面高 (mm) | 座面高 (mm) | 标准身高 (cm) | 学生身高范围 (cm) |
|------------|-------------|-------------|----------------|--------------------|
| 0号 | 790 | 46/XMLSchemaConfig | 187.5 | ≥180 |
| 1号 | 760 | 440 | 180.0 | 173~187 |
| 2号 | 730 | 420 | 172.5 | 165~179 |
| 3号 | 700 | 400 | 165.0 | 158~172 |
| 4号 | 670 | 380 | 157.5 | 150~164 |
| 5号 | 640 | 360 | 150.0 | 143~157 |
| 6号 | 610 | 340 | 142.5 | 135~149 |
| 7号 | 580 | 320 | 135.0 | 128~142 |
| 8号 | 550 | 300 | 127.5 | 120~134 |
| 9号 | 520 | 290 | 120.0 | 113~127 |
| 10号 | 490 | 270 | 112.5 | ≤119 |
对于幼儿园小朋友,也有专门的课桌椅标准尺寸:
| 幼儿园课桌椅型号 | 桌面高 (mm) | 座面高 (mm) | 标准身高 (cm) | 学生身高范围 (cm) |
|------------------|-------------|-------------|----------------|--------------------|
| 幼1号 | 520 | 290 | 120.0 | ≥113 |
| 幼2号 | 490 | 270 | 112.5 | 105~119 |
| 幼3号 | 460 | 250 | 105.0 | 98~112 |
| 幼4号 | 430 | 230 | 97.5 | 90~104 |
| 幼5号 | 400 | 210 | 90.0 | 83~97 |
| 幼6号 | 370 | 190 | 82.5 | 75~89 |
这些数据为确保学生在使用课桌椅时能够保持正确的坐姿,预防近视和脊柱问题提供了科学依据。选择课桌椅时,应根据孩子的实际身高进行匹配,以促进健康成长。